Проблема не в этом, а в том, что она выбрала вторую стратегию. Что говорит не в её пользу.Wolfram писал(а):В данном случае Твай посчитала её очень близкой к нулю.
Вот та же задача, только с другими обозначениями переменных. А так даже числа те же, и решение, и ответ. И некоторые из присутствующих её даже решали.
На асфальте лежит человек. И ты знаешь, что вероятность того, что он пьян, приближается к единице.
- Код: Выделить всё
| P1 Умирающий | P2 Пьяный | min Ai |
__________________|__________________________|___________________________|________|
A1 Вызвать скорую | 0 (героям не | -1 (врачи надавали | -1 |
| нужна награда) | по шее) | |
__________________|__________________________|___________________________|________|
A2 Пройти мимо | -1000 (цена за убийство | 0 (чёртов алкоголик) | -1000 |
| разумного существа) | | |
__________________|__________________________|___________________________|________|
max Pj | 0 | 0 |max min Ai = -1
min max Pj = 0